Tuule kiirus | 5,4 m/s |
Puhangud | 11,5 m/s |
Tuule suund | 134° |
Veetase (BK77, cm) | -31 cm |
Veetase (EH2000, cm) | -7 cm |
Õhutemperatuur | -5,8 °C |
Mõõdetud: 21.01.2021, 04:00
Tuule kiirus | 5,4 m/s |
Puhangud | 11,5 m/s |
Tuule suund | 134° |
Veetase (BK77, cm) | -31 cm |
Veetase (EH2000, cm) | -7 cm |
Õhutemperatuur | -5,8 °C |
Mõõdetud: 21.01.2021, 04:00
Tuule kiirus | 7,3 m/s |
Puhangud | 10,2 m/s |
Tuule suund | 116° |
Veetase (BK77, cm) | -11 cm |
Veetase (EH2000, cm) | 12 cm |
Veetaseme muutus 24h | 4 cm |
Veetemperatuur | 0,7 °C |
Mõõdetud: 21.01.2021, 04:00
Tuule kiirus | 6,1 m/s |
Puhangud | 10,5 m/s |
Tuule suund | 132° |
Veetase (BK77, cm) | -25 cm |
Veetase (EH2000, cm) | -2 cm |
Veetaseme muutus 24h | 3 cm |
Veetemperatuur | 0,0 °C |
Õhutemperatuur | -4,4 °C |
Mõõdetud: 21.01.2021, 04:00
Tuule kiirus | 9,1 m/s |
Puhangud | 13,3 m/s |
Tuule suund | 132° |
Mõõdetud: 21.01.2021, 04:00
Tuule kiirus | 5,4 m/s |
Puhangud | 8,3 m/s |
Tuule suund | 130° |
Veetase (BK77, cm) | -18 cm |
Veetase (EH2000, cm) | 5 cm |
Veetaseme muutus 24h | -0 cm |
Veetemperatuur | 0,8 °C |
Õhutemperatuur | -7,2 °C |
Mõõdetud: 21.01.2021, 04:00
Tuule kiirus | 7,2 m/s |
Puhangud | 12,6 m/s |
Tuule suund | 147° |
Mõõdetud: 21.01.2021, 04:00
Tuule kiirus | 7,3 m/s |
Puhangud | 11,6 m/s |
Tuule suund | 134° |
Veetase (BK77, cm) | -26 cm |
Veetase (EH2000, cm) | -2 cm |
Veetaseme muutus 24h | 2 cm |
Veetemperatuur | -0,2 °C |
Mõõdetud: 21.01.2021, 04:00
Tuule kiirus | 4,6 m/s |
Puhangud | 9,1 m/s |
Tuule suund | 133° |
Veetase (BK77, cm) | -25 cm |
Veetase (EH2000, cm) | -1 cm |
Veetaseme muutus 24h | 1 cm |
Veetemperatuur | 2,9 °C |
Õhutemperatuur | -6,9 °C |
Mõõdetud: 21.01.2021, 04:00
Tuule kiirus | 3,8 m/s |
Puhangud | 7,6 m/s |
Tuule suund | 98° |
Veetase (BK77, cm) | -14 cm |
Veetase (EH2000, cm) | 5 cm |
Veetaseme muutus 24h | 7 cm |
Veetemperatuur | 0,2 °C |
Õhutemperatuur | -6,6 °C |
Mõõdetud: 21.01.2021, 04:00
Tuule kiirus | 3,7 m/s |
Puhangud | 10,3 m/s |
Tuule suund | 114° |
Veetase (BK77, cm) | -13 cm |
Veetase (EH2000, cm) | 13 cm |
Veetaseme muutus 24h | 5 cm |
Veetemperatuur | -1,1 °C |
Õhutemperatuur | -2,0 °C |
Mõõdetud: 21.01.2021, 04:00
Tuule kiirus | 4,1 m/s |
Puhangud | 7,2 m/s |
Tuule suund | 128° |
Õhutemperatuur | -6,8 °C |
Mõõdetud: 21.01.2021, 04:00
Tuule kiirus | 7,4 m/s |
Puhangud | 10,2 m/s |
Tuule suund | 145° |
Veetase (BK77, cm) | -7 cm |
Veetase (EH2000, cm) | 14 cm |
Veetaseme muutus 24h | 3 cm |
Veetemperatuur | -0,1 °C |
Õhutemperatuur | -1,8 °C |
Mõõdetud: 21.01.2021, 04:00
Tuule kiirus | 6,2 m/s |
Puhangud | 9,5 m/s |
Tuule suund | 142° |
Õhutemperatuur | -2,6 °C |
Mõõdetud: 21.01.2021, 04:00
Tuule kiirus | 4,4 m/s |
Puhangud | 9,0 m/s |
Tuule suund | 136° |
Veetase (BK77, cm) | -11 cm |
Veetase (EH2000, cm) | 10 cm |
Veetaseme muutus 24h | 6 cm |
Veetemperatuur | -0,3 °C |
Õhutemperatuur | -5,0 °C |
Mõõdetud: 21.01.2021, 04:00