Tuule kiirus | 8,1 m/s |
Puhangud | 11,1 m/s |
Tuule suund | 77° |
Veetase (BK77, cm) | 6 cm |
Veetase (EH2000, cm) | 28 cm |
Veetaseme muutus 24h | 1 cm |
Veetemperatuur | 3,7 °C |
Õhutemperatuur | 5,3 °C |
Mõõdetud: 17.04.2021, 10:00
Tuule kiirus | 8,1 m/s |
Puhangud | 11,1 m/s |
Tuule suund | 77° |
Veetase (BK77, cm) | 6 cm |
Veetase (EH2000, cm) | 28 cm |
Veetaseme muutus 24h | 1 cm |
Veetemperatuur | 3,7 °C |
Õhutemperatuur | 5,3 °C |
Mõõdetud: 17.04.2021, 10:00
Tuule kiirus | 5,7 m/s |
Puhangud | 9,1 m/s |
Tuule suund | 76° |
Veetase (BK77, cm) | -0 cm |
Veetase (EH2000, cm) | 23 cm |
Veetaseme muutus 24h | -0 cm |
Veetemperatuur | 3,5 °C |
Õhutemperatuur | 5,0 °C |
Mõõdetud: 17.04.2021, 10:00
Veetase (BK77, cm) | 7 cm |
Veetase (EH2000, cm) | 26 cm |
Veetemperatuur | 5,2 °C |
Mõõdetud: 17.04.2021, 10:00
Tuule kiirus | 10,8 m/s |
Puhangud | 13,2 m/s |
Tuule suund | 62° |
Mõõdetud: 17.04.2021, 10:00