Tuule kiirus | 6,6 m/s |
Puhangud | 10,3 m/s |
Tuule suund | 138° |
Veetase (BK77, cm) | -12 cm |
Veetase (EH2000, cm) | 10 cm |
Veetaseme muutus 24h | -2 cm |
Veetemperatuur | 0,7 °C |
Õhutemperatuur | -8,1 °C |
Mõõdetud: 21.01.2021, 03:00
Tuule kiirus | 6,6 m/s |
Puhangud | 10,3 m/s |
Tuule suund | 138° |
Veetase (BK77, cm) | -12 cm |
Veetase (EH2000, cm) | 10 cm |
Veetaseme muutus 24h | -2 cm |
Veetemperatuur | 0,7 °C |
Õhutemperatuur | -8,1 °C |
Mõõdetud: 21.01.2021, 03:00
Tuule kiirus | 5,5 m/s |
Puhangud | 8,4 m/s |
Tuule suund | 126° |
Veetase (BK77, cm) | -17 cm |
Veetase (EH2000, cm) | 6 cm |
Veetaseme muutus 24h | -2 cm |
Veetemperatuur | 0,8 °C |
Õhutemperatuur | -7,1 °C |
Mõõdetud: 21.01.2021, 03:00
Veetase (BK77, cm) | -13 cm |
Veetase (EH2000, cm) | 6 cm |
Veetaseme muutus 24h | -8 cm |
Veetemperatuur | 0,1 °C |
Mõõdetud: 21.01.2021, 03:00
Tuule kiirus | 9,7 m/s |
Puhangud | 12,1 m/s |
Tuule suund | 149° |
Mõõdetud: 21.01.2021, 03:00