Tuule kiirus | 7,9 m/s |
Puhangud | 11,1 m/s |
Tuule suund | 88° |
Veetase (BK77, cm) | -13 cm |
Veetase (EH2000, cm) | 9 cm |
Veetaseme muutus 24h | -5 cm |
Veetemperatuur | 7,1 °C |
Õhutemperatuur | 9,2 °C |
Mõõdetud: 20.05.2022, 19:00
Tuule kiirus | 7,9 m/s |
Puhangud | 11,1 m/s |
Tuule suund | 88° |
Veetase (BK77, cm) | -13 cm |
Veetase (EH2000, cm) | 9 cm |
Veetaseme muutus 24h | -5 cm |
Veetemperatuur | 7,1 °C |
Õhutemperatuur | 9,2 °C |
Mõõdetud: 20.05.2022, 19:00
Tuule kiirus | 5,1 m/s |
Puhangud | 9,8 m/s |
Tuule suund | 87° |
Veetase (BK77, cm) | -20 cm |
Veetase (EH2000, cm) | 3 cm |
Veetaseme muutus 24h | -5 cm |
Veetemperatuur | 8,6 °C |
Õhutemperatuur | 9,0 °C |
Mõõdetud: 20.05.2022, 19:00
Veetase (BK77, cm) | -7 cm |
Veetase (EH2000, cm) | 12 cm |
Veetaseme muutus 24h | -6 cm |
Veetemperatuur | 11,4 °C |
Mõõdetud: 20.05.2022, 19:00
Tuule kiirus | 5,7 m/s |
Puhangud | 7,7 m/s |
Tuule suund | 57° |
Mõõdetud: 20.05.2022, 19:00