Tuule kiirus | 5,9 m/s |
Puhangud | 10,0 m/s |
Tuule suund | 134° |
Veetase (BK77, cm) | -31 cm |
Veetase (EH2000, cm) | -7 cm |
Veetaseme muutus 24h | -1 cm |
Õhutemperatuur | -5,8 °C |
Mõõdetud: 21.01.2021, 03:00
Tuule kiirus | 5,9 m/s |
Puhangud | 10,0 m/s |
Tuule suund | 134° |
Veetase (BK77, cm) | -31 cm |
Veetase (EH2000, cm) | -7 cm |
Veetaseme muutus 24h | -1 cm |
Õhutemperatuur | -5,8 °C |
Mõõdetud: 21.01.2021, 03:00
Tuule kiirus | 7,4 m/s |
Puhangud | 11,2 m/s |
Tuule suund | 117° |
Veetase (BK77, cm) | -11 cm |
Veetase (EH2000, cm) | 12 cm |
Veetaseme muutus 24h | 4 cm |
Veetemperatuur | 0,7 °C |
Mõõdetud: 21.01.2021, 03:00
Tuule kiirus | 5,4 m/s |
Puhangud | 10,8 m/s |
Tuule suund | 131° |
Veetase (BK77, cm) | -25 cm |
Veetase (EH2000, cm) | -2 cm |
Veetaseme muutus 24h | 4 cm |
Veetemperatuur | 0,0 °C |
Õhutemperatuur | -4,3 °C |
Mõõdetud: 21.01.2021, 03:00
Tuule kiirus | 3,1 m/s |
Puhangud | 6,3 m/s |
Tuule suund | 145° |
Veetase (BK77, cm) | -13 cm |
Veetase (EH2000, cm) | 4 cm |
Veetaseme muutus 24h | 3 cm |
Veetemperatuur | 3,0 °C |
Õhutemperatuur | -6,0 °C |
Mõõdetud: 21.01.2021, 03:00
Tuule kiirus | 6,6 m/s |
Puhangud | 11,5 m/s |
Tuule suund | 131° |
Õhutemperatuur | -4,4 °C |
Mõõdetud: 21.01.2021, 03:00
Tuule kiirus | 9,6 m/s |
Puhangud | 13,6 m/s |
Tuule suund | 133° |
Mõõdetud: 21.01.2021, 03:00
Tuule kiirus | 5,7 m/s |
Puhangud | 8,3 m/s |
Tuule suund | 153° |
Veetase (BK77, cm) | -10 cm |
Veetase (EH2000, cm) | 10 cm |
Veetaseme muutus 24h | 3 cm |
Veetemperatuur | -0,3 °C |
Õhutemperatuur | -1,9 °C |
Mõõdetud: 21.01.2021, 03:00
Tuule kiirus | 7,1 m/s |
Puhangud | 12,2 m/s |
Tuule suund | 145° |
Mõõdetud: 21.01.2021, 03:00
Tuule kiirus | 7,6 m/s |
Puhangud | 11,3 m/s |
Tuule suund | 136° |
Veetase (BK77, cm) | -26 cm |
Veetase (EH2000, cm) | -2 cm |
Veetaseme muutus 24h | 1 cm |
Veetemperatuur | -0,2 °C |
Mõõdetud: 21.01.2021, 03:00
Tuule kiirus | 4,8 m/s |
Puhangud | 10,0 m/s |
Tuule suund | 133° |
Veetaseme muutus 24h | 1 cm |
Veetemperatuur | 2,9 °C |
Õhutemperatuur | -6,7 °C |
Mõõdetud: 21.01.2021, 03:00
Tuule kiirus | 3,9 m/s |
Puhangud | 7,8 m/s |
Tuule suund | 97° |
Veetase (BK77, cm) | -15 cm |
Veetase (EH2000, cm) | 4 cm |
Veetaseme muutus 24h | 5 cm |
Veetemperatuur | 0,2 °C |
Õhutemperatuur | -6,4 °C |
Mõõdetud: 21.01.2021, 03:00
Tuule kiirus | 4,0 m/s |
Puhangud | 8,7 m/s |
Tuule suund | 113° |
Veetase (BK77, cm) | -13 cm |
Veetase (EH2000, cm) | 13 cm |
Veetaseme muutus 24h | 4 cm |
Veetemperatuur | -1,1 °C |
Õhutemperatuur | -2,2 °C |
Mõõdetud: 21.01.2021, 03:00
Tuule kiirus | 3,4 m/s |
Puhangud | 9,3 m/s |
Tuule suund | 132° |
Õhutemperatuur | -6,6 °C |
Mõõdetud: 21.01.2021, 03:00
Tuule kiirus | 8,2 m/s |
Puhangud | 10,8 m/s |
Tuule suund | 146° |
Veetase (BK77, cm) | -9 cm |
Veetase (EH2000, cm) | 12 cm |
Veetaseme muutus 24h | 3 cm |
Veetemperatuur | -0,1 °C |
Õhutemperatuur | -2,3 °C |
Mõõdetud: 21.01.2021, 03:00
Tuule kiirus | 8,5 m/s |
Puhangud | 13,0 m/s |
Tuule suund | 151° |
Veetase (BK77, cm) | -2 cm |
Veetase (EH2000, cm) | 12 cm |
Veetaseme muutus 24h | 4 cm |
Veetemperatuur | -0,1 °C |
Õhutemperatuur | -2,1 °C |
Mõõdetud: 21.01.2021, 03:00
Tuule kiirus | 5,3 m/s |
Puhangud | 9,3 m/s |
Tuule suund | 160° |
Õhutemperatuur | -1,6 °C |
Mõõdetud: 21.01.2021, 03:00
Tuule kiirus | 6,2 m/s |
Puhangud | 9,9 m/s |
Tuule suund | 143° |
Õhutemperatuur | -3,0 °C |
Mõõdetud: 21.01.2021, 03:00
Tuule kiirus | 3,8 m/s |
Puhangud | 9,5 m/s |
Tuule suund | 131° |
Veetase (BK77, cm) | -11 cm |
Veetase (EH2000, cm) | 10 cm |
Veetaseme muutus 24h | 4 cm |
Veetemperatuur | -0,3 °C |
Õhutemperatuur | -5,0 °C |
Mõõdetud: 21.01.2021, 03:00