Tuule kiirus | 5,1 m/s |
Puhangud | 9,6 m/s |
Tuule suund | 75° |
Veetase (BK77, cm) | -4 cm |
Veetase (EH2000, cm) | 20 cm |
Veetaseme muutus 24h | -3 cm |
Veetemperatuur | 10,3 °C |
Õhutemperatuur | 8,4 °C |
Mõõdetud: 20.05.2022, 19:00
Tuule kiirus | 5,1 m/s |
Puhangud | 9,6 m/s |
Tuule suund | 75° |
Veetase (BK77, cm) | -4 cm |
Veetase (EH2000, cm) | 20 cm |
Veetaseme muutus 24h | -3 cm |
Veetemperatuur | 10,3 °C |
Õhutemperatuur | 8,4 °C |
Mõõdetud: 20.05.2022, 19:00
Tuule kiirus | 6,9 m/s |
Puhangud | 10,1 m/s |
Tuule suund | 50° |
Veetase (BK77, cm) | -29 cm |
Veetase (EH2000, cm) | -6 cm |
Veetaseme muutus 24h | -9 cm |
Veetemperatuur | 10,1 °C |
Õhutemperatuur | 8,4 °C |
Mõõdetud: 20.05.2022, 19:00
Tuule kiirus | 5,5 m/s |
Puhangud | 10,3 m/s |
Tuule suund | 60° |
Veetase (BK77, cm) | -5 cm |
Veetase (EH2000, cm) | 18 cm |
Veetaseme muutus 24h | 3 cm |
Veetemperatuur | 12,7 °C |
Õhutemperatuur | 8,9 °C |
Mõõdetud: 20.05.2022, 19:00
Tuule kiirus | 4,8 m/s |
Puhangud | 10,7 m/s |
Tuule suund | 91° |
Veetase (BK77, cm) | 8 cm |
Veetase (EH2000, cm) | 25 cm |
Veetaseme muutus 24h | 4 cm |
Veetemperatuur | 11,2 °C |
Õhutemperatuur | 8,6 °C |
Mõõdetud: 20.05.2022, 19:00
Tuule kiirus | 4,6 m/s |
Puhangud | 9,3 m/s |
Tuule suund | 58° |
Õhutemperatuur | 8,3 °C |
Mõõdetud: 20.05.2022, 19:00
Tuule kiirus | 8,9 m/s |
Puhangud | 13,3 m/s |
Tuule suund | 75° |
Mõõdetud: 20.05.2022, 19:00
Tuule kiirus | 10,3 m/s |
Puhangud | 14,8 m/s |
Tuule suund | 52° |
Veetase (BK77, cm) | 1 cm |
Veetase (EH2000, cm) | 21 cm |
Veetaseme muutus 24h | 8 cm |
Veetemperatuur | 10,4 °C |
Õhutemperatuur | 7,1 °C |
Mõõdetud: 20.05.2022, 19:00
Tuule kiirus | 8,4 m/s |
Puhangud | 10,3 m/s |
Tuule suund | 78° |
Mõõdetud: 20.05.2022, 19:00
Tuule kiirus | 7,3 m/s |
Puhangud | 10,2 m/s |
Tuule suund | 68° |
Mõõdetud: 20.05.2022, 19:00
Tuule kiirus | 3,4 m/s |
Puhangud | 5,9 m/s |
Tuule suund | 74° |
Veetase (BK77, cm) | -20 cm |
Veetase (EH2000, cm) | 4 cm |
Veetemperatuur | 9,7 °C |
Mõõdetud: 20.05.2022, 19:00
Tuule kiirus | 3,5 m/s |
Puhangud | 7,0 m/s |
Tuule suund | 74° |
Veetase (BK77, cm) | -18 cm |
Veetase (EH2000, cm) | 6 cm |
Veetaseme muutus 24h | -4 cm |
Veetemperatuur | 8,7 °C |
Õhutemperatuur | 9,4 °C |
Mõõdetud: 20.05.2022, 19:00
Tuule kiirus | 6,4 m/s |
Puhangud | 11,3 m/s |
Tuule suund | 38° |
Veetase (BK77, cm) | -2 cm |
Veetase (EH2000, cm) | 17 cm |
Veetaseme muutus 24h | 2 cm |
Veetemperatuur | 12,2 °C |
Õhutemperatuur | 8,5 °C |
Mõõdetud: 20.05.2022, 19:00
Tuule kiirus | 4,0 m/s |
Puhangud | 8,8 m/s |
Tuule suund | 49° |
Veetase (BK77, cm) | -17 cm |
Veetase (EH2000, cm) | 9 cm |
Veetaseme muutus 24h | 3 cm |
Veetemperatuur | 7,4 °C |
Õhutemperatuur | 7,8 °C |
Mõõdetud: 20.05.2022, 19:00
Tuule kiirus | 4,8 m/s |
Puhangud | 10,7 m/s |
Tuule suund | 72° |
Õhutemperatuur | 7,5 °C |
Mõõdetud: 20.05.2022, 19:00
Tuule kiirus | 9,4 m/s |
Puhangud | 14,4 m/s |
Tuule suund | 59° |
Veetase (BK77, cm) | -1 cm |
Veetase (EH2000, cm) | 20 cm |
Veetaseme muutus 24h | 3 cm |
Veetemperatuur | 11,2 °C |
Õhutemperatuur | 8,7 °C |
Mõõdetud: 20.05.2022, 19:00
Tuule kiirus | 5,5 m/s |
Puhangud | 9,9 m/s |
Tuule suund | 47° |
Veetase (BK77, cm) | 17 cm |
Veetase (EH2000, cm) | 31 cm |
Veetaseme muutus 24h | 3 cm |
Veetemperatuur | 9,9 °C |
Õhutemperatuur | 8,4 °C |
Mõõdetud: 20.05.2022, 19:00
Tuule kiirus | 11,2 m/s |
Puhangud | 15,1 m/s |
Tuule suund | 61° |
Õhutemperatuur | 8,6 °C |
Mõõdetud: 20.05.2022, 19:00
Tuule kiirus | 5,1 m/s |
Puhangud | 8,6 m/s |
Tuule suund | 44° |
Õhutemperatuur | 9,1 °C |
Mõõdetud: 20.05.2022, 19:00
Tuule kiirus | 4,2 m/s |
Puhangud | 10,5 m/s |
Tuule suund | 75° |
Veetase (EH2000, cm) | 21 cm |
Veetaseme muutus 24h | 3 cm |
Veetemperatuur | 11,0 °C |
Õhutemperatuur | 8,2 °C |
Mõõdetud: 20.05.2022, 19:00