Õhutemperatuur | -0,9 °C |
Tajutav temperatuur | -7,4 °C |
Tuul | 8 m/s |
Puhang | 10 m/s |
Veetase (BK77, cm) | -16 cm |
Veetase (EH2000, cm) | 8 cm |
Mõõdetud: 05.03.2021, 22:00
Mõõdetud: 05.03.2021, 22:00
Õhutemperatuur | -0,9 °C |
Tajutav temperatuur | -7,4 °C |
Tuul | 8 m/s |
Puhang | 10 m/s |
Veetase (BK77, cm) | -16 cm |
Veetase (EH2000, cm) | 8 cm |
Mõõdetud: 05.03.2021, 22:00
Õhutemperatuur | -4,1 °C |
Tajutav temperatuur | -8,1 °C |
Tuul | 2 m/s |
Puhang | 4 m/s |
Sademed | 0,0 mm |
UV indeks | 0 |
Mõõdetud: 05.03.2021, 22:00
Õhutemperatuur | -6,2 °C |
Tajutav temperatuur | -7,0 °C |
Tuul | 1 m/s |
Puhang | 2 m/s |
Sademed | 0,0 mm |
Veetemperatuur | 0 °C |
Veetase (BK77, cm) | -8 cm |
Veetase (EH2000, cm) | 15 cm |
Mõõdetud: 05.03.2021, 22:00
Õhutemperatuur | -6,1 °C |
Tajutav temperatuur | -8,5 °C |
Tuul | 0 m/s |
Puhang | 4 m/s |
Sademed | 0,0 mm |
Veetemperatuur | 1 °C |
Veetase (BK77, cm) | 0 cm |
Veetase (EH2000, cm) | 17 cm |
Mõõdetud: 05.03.2021, 22:00
Õhutemperatuur | -7,0 °C |
Tajutav temperatuur | -9,1 °C |
Tuul | 1 m/s |
Puhang | 2 m/s |
Sademed | 0,0 mm |
Mõõdetud: 05.03.2021, 22:00
Õhutemperatuur | -3,8 °C |
Tajutav temperatuur | -8,9 °C |
Tuul | 4 m/s |
Puhang | 8 m/s |
Sademed | 0,0 mm |
Mõõdetud: 05.03.2021, 22:00
Õhutemperatuur | -4,5 °C |
Tajutav temperatuur | -8,2 °C |
Tuul | 2 m/s |
Puhang | 4 m/s |
Sademed | 0,0 mm |
Mõõdetud: 05.03.2021, 22:00
Õhutemperatuur | -5,1 °C |
Sademed | 0,0 mm |
Mõõdetud: 05.03.2021, 22:00
Õhutemperatuur | -2,6 °C |
Tajutav temperatuur | -9,5 °C |
Tuul | 7 m/s |
Puhang | 10 m/s |
Sademed | 0,0 mm |
Veetemperatuur | 0 °C |
Veetase (BK77, cm) | 2 cm |
Veetase (EH2000, cm) | 24 cm |
Mõõdetud: 05.03.2021, 22:00
Õhutemperatuur | -5,2 °C |
Mõõdetud: 05.03.2021, 22:00
Õhutemperatuur | -6,0 °C |
Tajutav temperatuur | -6,5 °C |
Tuul | 0 m/s |
Puhang | 2 m/s |
Sademed | 0,0 mm |
Mõõdetud: 05.03.2021, 22:00
Õhutemperatuur | -2,6 °C |
Tajutav temperatuur | -8,3 °C |
Tuul | 5 m/s |
Puhang | 7 m/s |
Veetemperatuur | 0 °C |
Veetase (BK77, cm) | -4 cm |
Veetase (EH2000, cm) | 19 cm |
Mõõdetud: 05.03.2021, 22:00
Õhutemperatuur | -4,0 °C |
Tajutav temperatuur | -7,0 °C |
Tuul | 2 m/s |
Puhang | 3 m/s |
Sademed | 0,0 mm |
Mõõdetud: 05.03.2021, 22:00
Õhutemperatuur | -5,0 °C |
Tajutav temperatuur | -5,4 °C |
Tuul | 1 m/s |
Puhang | 1 m/s |
Veetemperatuur | 1 °C |
Veetase (BK77, cm) | -5 cm |
Veetase (EH2000, cm) | 15 cm |
Mõõdetud: 05.03.2021, 22:00
Õhutemperatuur | -3,7 °C |
Tajutav temperatuur | -8,7 °C |
Tuul | 4 m/s |
Puhang | 6 m/s |
Sademed | 0,0 mm |
Mõõdetud: 05.03.2021, 22:00
Õhutemperatuur | -11,4 °C |
Sademed | 0,0 mm |
Mõõdetud: 05.03.2021, 22:00
Õhutemperatuur | -1,6 °C |
Tajutav temperatuur | -7,4 °C |
Tuul | 5 m/s |
Puhang | 10 m/s |
Sademed | 0,0 mm |
Mõõdetud: 05.03.2021, 22:00
Õhutemperatuur | -1,6 °C |
Tajutav temperatuur | -7,4 °C |
Tuul | 5 m/s |
Puhang | 9 m/s |
Veetemperatuur | 0 °C |
Veetase (BK77, cm) | -16 cm |
Veetase (EH2000, cm) | 8 cm |
Mõõdetud: 05.03.2021, 22:00
Õhutemperatuur | -4,1 °C |
Tajutav temperatuur | -8,0 °C |
Tuul | 2 m/s |
Puhang | 4 m/s |
Sademed | 0,0 mm |
Veetemperatuur | 0 °C |
Veetase (BK77, cm) | 0 cm |
Veetase (EH2000, cm) | 19 cm |
Mõõdetud: 05.03.2021, 22:00
Õhutemperatuur | -1,7 °C |
Tajutav temperatuur | -4,9 °C |
Tuul | 2 m/s |
Puhang | 7 m/s |
Sademed | 0,0 mm |
Veetemperatuur | 1 °C |
Veetase (BK77, cm) | -21 cm |
Veetase (EH2000, cm) | 5 cm |
Mõõdetud: 05.03.2021, 22:00
Õhutemperatuur | -1,7 °C |
Tajutav temperatuur | -6,8 °C |
Tuul | 3 m/s |
Puhang | 10 m/s |
Mõõdetud: 05.03.2021, 22:00
Õhutemperatuur | -3,6 °C |
Tajutav temperatuur | -7,3 °C |
Tuul | 2 m/s |
Puhang | 3 m/s |
Sademed | 0,0 mm |
UV indeks | 0 |
Veetemperatuur | 1 °C |
Veetase (BK77, cm) | -4 cm |
Veetase (EH2000, cm) | 17 cm |
Mõõdetud: 05.03.2021, 22:00
Õhutemperatuur | -2,4 °C |
Tajutav temperatuur | -4,8 °C |
Tuul | 1 m/s |
Puhang | 4 m/s |
Sademed | 0,0 mm |
Veetemperatuur | 0 °C |
Veetase (BK77, cm) | 1 cm |
Veetase (EH2000, cm) | 15 cm |
Mõõdetud: 05.03.2021, 22:00
Õhutemperatuur | -3,5 °C |
Tajutav temperatuur | -5,0 °C |
Tuul | 1 m/s |
Puhang | 3 m/s |
Sademed | 0,0 mm |
Mõõdetud: 05.03.2021, 22:00
Õhutemperatuur | -3,1 °C |
Tajutav temperatuur | -5,4 °C |
Tuul | 1 m/s |
Puhang | 4 m/s |
Sademed | 0,0 mm |
UV indeks | 0 |
Mõõdetud: 05.03.2021, 22:00
Õhutemperatuur | -5,7 °C |
Tajutav temperatuur | -8,1 °C |
Tuul | 1 m/s |
Puhang | 3 m/s |
Sademed | 0,0 mm |
Mõõdetud: 05.03.2021, 22:00
Õhutemperatuur | -5,8 °C |
Tajutav temperatuur | -8,7 °C |
Sademed | 0,0 mm |
Mõõdetud: 05.03.2021, 22:00
Õhutemperatuur | -7,0 °C |
Tajutav temperatuur | -10,3 °C |
Tuul | 1 m/s |
Puhang | 3 m/s |
Sademed | 0,0 mm |
Mõõdetud: 05.03.2021, 22:00
Õhutemperatuur | -6,8 °C |
Sademed | 0,0 mm |
Mõõdetud: 05.03.2021, 22:00
Õhutemperatuur | -6,8 °C |
Sademed | 0,0 mm |
Mõõdetud: 05.03.2021, 22:00
Õhutemperatuur | -4,4 °C |
Tajutav temperatuur | -6,6 °C |
Tuul | 1 m/s |
Puhang | 3 m/s |
Sademed | 0,0 mm |
Mõõdetud: 05.03.2021, 22:00
Õhutemperatuur | -7,1 °C |
Tajutav temperatuur | -9,4 °C |
Tuul | 1 m/s |
Puhang | 2 m/s |
Sademed | 0,0 mm |
Mõõdetud: 05.03.2021, 22:00
Õhutemperatuur | -4,9 °C |
Tajutav temperatuur | -7,2 °C |
Tuul | 1 m/s |
Puhang | 3 m/s |
Sademed | 0,0 mm |
Mõõdetud: 05.03.2021, 22:00
Õhutemperatuur | -0,9 °C |
Tajutav temperatuur | -7,5 °C |
Tuul | 7 m/s |
Puhang | 9 m/s |
Sademed | 0,0 mm |
Mõõdetud: 05.03.2021, 22:00
Õhutemperatuur | -3,7 °C |
Tajutav temperatuur | -9,0 °C |
Tuul | 2 m/s |
Puhang | 5 m/s |
Sademed | 0,0 mm |
Veetemperatuur | -0 °C |
Veetase (BK77, cm) | -7 cm |
Veetase (EH2000, cm) | 14 cm |
Mõõdetud: 05.03.2021, 22:00
Õhutemperatuur | -7,0 °C |
Tajutav temperatuur | -8,9 °C |
Tuul | 1 m/s |
Puhang | 1 m/s |
Sademed | 0,0 mm |
Mõõdetud: 05.03.2021, 22:00
Õhutemperatuur | -7,4 °C |
Tajutav temperatuur | -11,0 °C |
Tuul | 2 m/s |
Puhang | 3 m/s |
Sademed | 0,0 mm |
Mõõdetud: 05.03.2021, 22:00