Õhutemperatuur | 7.1 °C |
Tuul | 10.9 m/s |
Puhang | 14.2 m/s |
Veetemperatuur | 10.2 °C |
Veetase (BK77, cm) | 13 cm |
Veetase (EH2000, cm) | 37 cm |
Mõõdetud: 16.05.2022, 09:00
Mõõdetud: 16.05.2022, 09:00
Õhutemperatuur | 7.1 °C |
Tuul | 10.9 m/s |
Puhang | 14.2 m/s |
Veetemperatuur | 10.2 °C |
Veetase (BK77, cm) | 13 cm |
Veetase (EH2000, cm) | 37 cm |
Mõõdetud: 16.05.2022, 09:00
Õhutemperatuur | 8.9 °C |
Tajutav temperatuur | 2,8 °C |
Tuul | 6.1 m/s |
Puhang | 11.6 m/s |
Sademed | 0,0 mm |
UV indeks | 2 |
Mõõdetud: 16.05.2022, 09:00
Õhutemperatuur | 9.3 °C |
Tuul | 8.6 m/s |
Puhang | 10.7 m/s |
Sademed | 0,0 mm |
Veetemperatuur | 11.5 °C |
Veetase (BK77, cm) | 17 cm |
Veetase (EH2000, cm) | 34 cm |
Mõõdetud: 16.05.2022, 09:00
Õhutemperatuur | 8.4 °C |
Tajutav temperatuur | 1,7 °C |
Tuul | 5.5 m/s |
Puhang | 9.6 m/s |
Sademed | 0,0 mm |
Mõõdetud: 16.05.2022, 09:00
Õhutemperatuur | 8.3 °C |
Tajutav temperatuur | 3,3 °C |
Tuul | 4.7 m/s |
Puhang | 9.7 m/s |
Sademed | 0,0 mm |
Mõõdetud: 16.05.2022, 09:00
Õhutemperatuur | 8.5 °C |
Tajutav temperatuur | 3,8 °C |
Tuul | 4.8 m/s |
Puhang | 9.1 m/s |
Sademed | 0,0 mm |
Mõõdetud: 16.05.2022, 09:00
Õhutemperatuur | 10.3 °C |
Sademed | 0,0 mm |
Mõõdetud: 16.05.2022, 09:00
Õhutemperatuur | 8.1 °C |
Tajutav temperatuur | -1,0 °C |
Tuul | 11.2 m/s |
Puhang | 13.5 m/s |
Sademed | 0,0 mm |
Veetemperatuur | 9.5 °C |
Veetase (BK77, cm) | 13 cm |
Veetase (EH2000, cm) | 35 cm |
Mõõdetud: 16.05.2022, 09:00
Õhutemperatuur | 9.6 °C |
Mõõdetud: 16.05.2022, 09:00
Õhutemperatuur | 8.7 °C |
Tajutav temperatuur | 3,4 °C |
Tuul | 4.8 m/s |
Puhang | 9.6 m/s |
Sademed | 0,0 mm |
Mõõdetud: 16.05.2022, 09:00
Õhutemperatuur | 7.3 °C |
Tuul | 7.6 m/s |
Puhang | 9.1 m/s |
Veetemperatuur | 9.6 °C |
Veetase (BK77, cm) | 3 cm |
Veetase (EH2000, cm) | 26 cm |
Mõõdetud: 16.05.2022, 09:00
Õhutemperatuur | 9.0 °C |
Tajutav temperatuur | 3,0 °C |
Tuul | 5.4 m/s |
Puhang | 9.0 m/s |
Sademed | 0,0 mm |
Mõõdetud: 16.05.2022, 09:00
Õhutemperatuur | 8.0 °C |
Tuul | 4.3 m/s |
Puhang | 10.3 m/s |
Veetemperatuur | 8.8 °C |
Veetase (BK77, cm) | -1 cm |
Veetase (EH2000, cm) | 19 cm |
Mõõdetud: 16.05.2022, 09:00
Õhutemperatuur | 7.5 °C |
Tajutav temperatuur | 2,3 °C |
Tuul | 5.7 m/s |
Puhang | 10.3 m/s |
Sademed | 0,0 mm |
Mõõdetud: 16.05.2022, 09:00
Õhutemperatuur | 8.8 °C |
Sademed | 0,0 mm |
Mõõdetud: 16.05.2022, 09:00
Õhutemperatuur | 6.6 °C |
Tajutav temperatuur | 0,3 °C |
Tuul | 6.7 m/s |
Puhang | 13.1 m/s |
Sademed | 0,0 mm |
Mõõdetud: 16.05.2022, 09:00
Õhutemperatuur | 7.3 °C |
Tuul | 5.2 m/s |
Puhang | 7.3 m/s |
Veetemperatuur | 9.8 °C |
Veetase (BK77, cm) | 6 cm |
Veetase (EH2000, cm) | 30 cm |
Mõõdetud: 16.05.2022, 09:00
Õhutemperatuur | 10.6 °C |
Tajutav temperatuur | 3,5 °C |
Tuul | 7.2 m/s |
Puhang | 13.7 m/s |
Sademed | 0,0 mm |
Veetemperatuur | 12.2 °C |
Veetase (BK77, cm) | 0 cm |
Veetase (EH2000, cm) | 19 cm |
Mõõdetud: 16.05.2022, 09:00
Õhutemperatuur | 8.0 °C |
Tajutav temperatuur | 4,4 °C |
Tuul | 2.8 m/s |
Puhang | 9.3 m/s |
Sademed | 0,0 mm |
Veetemperatuur | 6.8 °C |
Veetase (BK77, cm) | -8 cm |
Veetase (EH2000, cm) | 18 cm |
Mõõdetud: 16.05.2022, 09:00
Õhutemperatuur | 6.5 °C |
Tuul | 7.5 m/s |
Puhang | 11.3 m/s |
Mõõdetud: 16.05.2022, 09:00
Õhutemperatuur | 9.3 °C |
Tajutav temperatuur | 3,1 °C |
Tuul | 5.9 m/s |
Puhang | 8.7 m/s |
Sademed | 0,0 mm |
UV indeks | 2 |
Veetemperatuur | 10.6 °C |
Veetase (BK77, cm) | -1 cm |
Veetase (EH2000, cm) | 20 cm |
Mõõdetud: 16.05.2022, 09:00
Õhutemperatuur | 9.1 °C |
Tajutav temperatuur | 5,5 °C |
Tuul | 3.1 m/s |
Puhang | 6.6 m/s |
Sademed | 0,0 mm |
Veetemperatuur | 9 °C |
Veetase (BK77, cm) | 20 cm |
Veetase (EH2000, cm) | 34 cm |
Mõõdetud: 16.05.2022, 09:00
Õhutemperatuur | 9.3 °C |
Tajutav temperatuur | 4,0 °C |
Tuul | 5.8 m/s |
Puhang | 9.4 m/s |
Sademed | 0,0 mm |
Mõõdetud: 16.05.2022, 09:00
Õhutemperatuur | 8.0 °C |
Tajutav temperatuur | 3,5 °C |
Tuul | 3.1 m/s |
Puhang | 8.1 m/s |
Sademed | 0,0 mm |
UV indeks | 1 |
Mõõdetud: 16.05.2022, 09:00
Õhutemperatuur | 8.7 °C |
Tajutav temperatuur | 3,7 °C |
Tuul | 3.8 m/s |
Puhang | 7.6 m/s |
Sademed | 0,0 mm |
Mõõdetud: 16.05.2022, 09:00
Õhutemperatuur | 8.9 °C |
Tajutav temperatuur | 3,7 °C |
Sademed | 0,0 mm |
Mõõdetud: 16.05.2022, 09:00
Õhutemperatuur | 8.9 °C |
Tajutav temperatuur | 2,6 °C |
Tuul | 5.6 m/s |
Puhang | 10.0 m/s |
Sademed | 0,0 mm |
Mõõdetud: 16.05.2022, 09:00
Õhutemperatuur | 9.2 °C |
Sademed | 0,0 mm |
Mõõdetud: 16.05.2022, 09:00
Õhutemperatuur | 8.0 °C |
Sademed | 0,0 mm |
Mõõdetud: 16.05.2022, 09:00
Õhutemperatuur | 10.1 °C |
Tajutav temperatuur | 5,3 °C |
Tuul | 3.2 m/s |
Puhang | 7.8 m/s |
Sademed | 0,0 mm |
Mõõdetud: 16.05.2022, 09:00
Õhutemperatuur | 9.8 °C |
Tajutav temperatuur | 3,7 °C |
Tuul | 4.6 m/s |
Puhang | 10.4 m/s |
Sademed | 0,0 mm |
Mõõdetud: 16.05.2022, 09:00
Õhutemperatuur | 9.1 °C |
Tajutav temperatuur | 3,8 °C |
Tuul | 3.7 m/s |
Puhang | 9.3 m/s |
Sademed | 0,0 mm |
Mõõdetud: 16.05.2022, 09:00
Õhutemperatuur | 8.3 °C |
Tajutav temperatuur | 0,9 °C |
Tuul | 8.7 m/s |
Puhang | 11.5 m/s |
Sademed | 0,0 mm |
Mõõdetud: 16.05.2022, 09:00
Õhutemperatuur | 10.0 °C |
Tajutav temperatuur | 4,7 °C |
Tuul | 4.5 m/s |
Puhang | 9.1 m/s |
Sademed | 0,0 mm |
Veetemperatuur | 10.7 °C |
Veetase (BK77, cm) | 6 cm |
Veetase (EH2000, cm) | 27 cm |
Mõõdetud: 16.05.2022, 09:00
Õhutemperatuur | 9.3 °C |
Tajutav temperatuur | 3,7 °C |
Tuul | 4.2 m/s |
Puhang | 9.1 m/s |
Sademed | 0,0 mm |
Mõõdetud: 16.05.2022, 09:00
Õhutemperatuur | 8.1 °C |
Tajutav temperatuur | 1,0 °C |
Tuul | 6.7 m/s |
Puhang | 10.8 m/s |
Sademed | 0,0 mm |
Mõõdetud: 16.05.2022, 09:00