Tuule kiirus | 5,5 m/s |
Puhangud | 9,7 m/s |
Tuule suund | 66° |
Veetase (BK77, cm) | -11 cm |
Veetase (EH2000, cm) | 13 cm |
Veetaseme muutus 24h | -18 cm |
Veetemperatuur | 0,5 °C |
Õhutemperatuur | -3,7 °C |
Mõõdetud: 22.02.2019, 01:00
Tuule kiirus | 5,5 m/s |
Puhangud | 9,7 m/s |
Tuule suund | 66° |
Veetase (BK77, cm) | -11 cm |
Veetase (EH2000, cm) | 13 cm |
Veetaseme muutus 24h | -18 cm |
Veetemperatuur | 0,5 °C |
Õhutemperatuur | -3,7 °C |
Mõõdetud: 22.02.2019, 01:00
Tuule kiirus | 1,8 m/s |
Puhangud | 2,8 m/s |
Tuule suund | 37° |
Veetase (BK77, cm) | -6 cm |
Veetase (EH2000, cm) | 17 cm |
Veetaseme muutus 24h | -23 cm |
Veetemperatuur | 2,0 °C |
Mõõdetud: 22.02.2019, 01:00
Tuule kiirus | 5,6 m/s |
Puhangud | 8,2 m/s |
Tuule suund | 46° |
Veetase (BK77, cm) | -1 cm |
Veetase (EH2000, cm) | 22 cm |
Veetaseme muutus 24h | -22 cm |
Veetemperatuur | 0,7 °C |
Õhutemperatuur | -4,2 °C |
Mõõdetud: 22.02.2019, 01:00
Tuule kiirus | 2,3 m/s |
Puhangud | 3,5 m/s |
Tuule suund | 29° |
Veetase (BK77, cm) | -1 cm |
Veetase (EH2000, cm) | 16 cm |
Veetaseme muutus 24h | -34 cm |
Veetemperatuur | 0,6 °C |
Õhutemperatuur | -8,4 °C |
Mõõdetud: 22.02.2019, 01:00
Tuule kiirus | 1,9 m/s |
Puhangud | 5,1 m/s |
Tuule suund | 24° |
Õhutemperatuur | -6,3 °C |
Mõõdetud: 22.02.2019, 01:00
Tuule kiirus | 3,0 m/s |
Puhangud | 5,0 m/s |
Tuule suund | 54° |
Mõõdetud: 22.02.2019, 01:00
Tuule kiirus | 9,2 m/s |
Puhangud | 13,3 m/s |
Tuule suund | 22° |
Mõõdetud: 22.02.2019, 01:00
Tuule kiirus | 7,7 m/s |
Puhangud | 11,6 m/s |
Tuule suund | 74° |
Mõõdetud: 22.02.2019, 01:00
Tuule kiirus | 3,7 m/s |
Puhangud | 7,1 m/s |
Tuule suund | 47° |
Veetase (BK77, cm) | -7 cm |
Veetase (EH2000, cm) | 17 cm |
Veetaseme muutus 24h | -12 cm |
Veetemperatuur | 0,6 °C |
Mõõdetud: 22.02.2019, 01:00
Tuule kiirus | 6,5 m/s |
Puhangud | 9,7 m/s |
Tuule suund | 28° |
Veetase (BK77, cm) | -5 cm |
Veetase (EH2000, cm) | 19 cm |
Veetaseme muutus 24h | -15 cm |
Veetemperatuur | 0,0 °C |
Õhutemperatuur | -4,4 °C |
Mõõdetud: 22.02.2019, 01:00
Tuule kiirus | 2,4 m/s |
Puhangud | 4,3 m/s |
Tuule suund | 342° |
Veetase (BK77, cm) | -1 cm |
Veetase (EH2000, cm) | 18 cm |
Veetaseme muutus 24h | -23 cm |
Veetemperatuur | -0,1 °C |
Mõõdetud: 22.02.2019, 01:00
Tuule kiirus | 0,9 m/s |
Puhangud | 3,5 m/s |
Tuule suund | 47° |
Veetase (BK77, cm) | -12 cm |
Veetase (EH2000, cm) | 14 cm |
Veetaseme muutus 24h | -8 cm |
Veetemperatuur | -0,2 °C |
Õhutemperatuur | -4,9 °C |
Mõõdetud: 22.02.2019, 01:00
Tuule kiirus | 7,8 m/s |
Puhangud | 11,3 m/s |
Tuule suund | 28° |
Õhutemperatuur | -4,5 °C |
Mõõdetud: 22.02.2019, 01:00
Tuule kiirus | 3,2 m/s |
Puhangud | 4,3 m/s |
Tuule suund | 24° |
Veetase (BK77, cm) | -6 cm |
Veetase (EH2000, cm) | 15 cm |
Veetaseme muutus 24h | -23 cm |
Veetemperatuur | 0,4 °C |
Õhutemperatuur | -7,6 °C |
Mõõdetud: 22.02.2019, 01:00
Tuule kiirus | 4,9 m/s |
Puhangud | 9,6 m/s |
Tuule suund | 37° |
Veetase (BK77, cm) | 6 cm |
Veetase (EH2000, cm) | 20 cm |
Veetaseme muutus 24h | -31 cm |
Veetemperatuur | 0,2 °C |
Õhutemperatuur | -4,6 °C |
Mõõdetud: 22.02.2019, 01:00
Tuule kiirus | 5,0 m/s |
Puhangud | 11,4 m/s |
Tuule suund | 44° |
Õhutemperatuur | -4,3 °C |
Mõõdetud: 22.02.2019, 01:00
Tuule kiirus | 2,4 m/s |
Puhangud | 4,2 m/s |
Tuule suund | 85° |
Õhutemperatuur | -5,7 °C |
Mõõdetud: 22.02.2019, 01:00
Tuule kiirus | 2,5 m/s |
Puhangud | 4,5 m/s |
Tuule suund | 8° |
Veetase (BK77, cm) | -11 cm |
Veetase (EH2000, cm) | 10 cm |
Veetaseme muutus 24h | -23 cm |
Veetemperatuur | -0,3 °C |
Õhutemperatuur | -7,4 °C |
Mõõdetud: 22.02.2019, 01:00