Air temperature | 4,4 °C |
Feels like | -0,7 °C |
Wind | 9 m/s |
Gust | 12 m/s |
Sea level (BHS-77) | 10 cm |
Sea level (EH2000, cm) | 34 cm |
Measured: 16.12.2019, 12:00
Measured: 16.12.2019, 12:00
Air temperature | 4,4 °C |
Feels like | -0,7 °C |
Wind | 9 m/s |
Gust | 12 m/s |
Sea level (BHS-77) | 10 cm |
Sea level (EH2000, cm) | 34 cm |
Measured: 16.12.2019, 12:00
Air temperature | 3,7 °C |
Feels like | -0,3 °C |
Wind | 5 m/s |
Gust | 7 m/s |
Precipitation | 0,4 mm |
UV-index | 0 |
Measured: 16.12.2019, 12:00
Air temperature | 3,9 °C |
Feels like | 1,1 °C |
Wind | 2 m/s |
Gust | 7 m/s |
Precipitation | 0,3 mm |
Water temperature | 3 °C |
Sea level (BHS-77) | 26 cm |
Sea level (EH2000, cm) | 49 cm |
Measured: 16.12.2019, 12:00
Air temperature | 3,7 °C |
Feels like | -0,7 °C |
Wind | 11 m/s |
Gust | 14 m/s |
Water temperature | 2 °C |
Sea level (BHS-77) | 79 cm |
Sea level (EH2000, cm) | 96 cm |
Measured: 16.12.2019, 12:00
Air temperature | 0,9 °C |
Feels like | -2,9 °C |
Wind | 3 m/s |
Gust | 6 m/s |
Precipitation | 0,3 mm |
Measured: 16.12.2019, 12:00
Air temperature | 0,4 °C |
Feels like | 0,3 °C |
Wind | 1 m/s |
Gust | 2 m/s |
Precipitation | 0,0 mm |
Measured: 16.12.2019, 12:00
Air temperature | 4,6 °C |
Feels like | -0,9 °C |
Wind | 11 m/s |
Gust | 15 m/s |
Precipitation | 0,8 mm |
Measured: 16.12.2019, 12:00
Air temperature | 3,6 °C |
Precipitation | 0,5 mm |
Measured: 16.12.2019, 12:00
Air temperature | 2,4 °C |
Feels like | -1,1 °C |
Wind | 4 m/s |
Gust | 5 m/s |
Precipitation | 0,0 mm |
Water temperature | 3 °C |
Sea level (BHS-77) | 46 cm |
Sea level (EH2000, cm) | 68 cm |
Measured: 16.12.2019, 12:00
Air temperature | 4,7 °C |
Measured: 16.12.2019, 11:00
Air temperature | 2,6 °C |
Feels like | 0,1 °C |
Wind | 2 m/s |
Gust | 4 m/s |
Precipitation | 0,0 mm |
Measured: 16.12.2019, 12:00
Air temperature | 2,6 °C |
Feels like | 0,0 °C |
Wind | 2 m/s |
Gust | 3 m/s |
Water temperature | 5 °C |
Sea level (BHS-77) | 43 cm |
Sea level (EH2000, cm) | 66 cm |
Measured: 16.12.2019, 11:00
Air temperature | 3,7 °C |
Feels like | -0,4 °C |
Wind | 5 m/s |
Gust | 7 m/s |
Precipitation | 0,2 mm |
Measured: 16.12.2019, 12:00
Air temperature | 5,1 °C |
Feels like | 0,9 °C |
Wind | 7 m/s |
Gust | 13 m/s |
Water temperature | 4 °C |
Sea level (BHS-77) | 42 cm |
Sea level (EH2000, cm) | 62 cm |
Measured: 16.12.2019, 12:00
Air temperature | 1,6 °C |
Feels like | 0,2 °C |
Wind | 0 m/s |
Gust | 2 m/s |
Precipitation | 0,0 mm |
Measured: 16.12.2019, 12:00
Air temperature | 2,6 °C |
Precipitation | 0,0 mm |
Measured: 16.12.2019, 12:00
Air temperature | 4,1 °C |
Feels like | 0,6 °C |
Wind | 4 m/s |
Gust | 9 m/s |
Precipitation | 0,2 mm |
Measured: 16.12.2019, 12:00
Air temperature | 3,9 °C |
Feels like | -0,7 °C |
Wind | 6 m/s |
Gust | 9 m/s |
Water temperature | 2 °C |
Sea level (BHS-77) | 20 cm |
Sea level (EH2000, cm) | 44 cm |
Measured: 16.12.2019, 12:00
Air temperature | 3,2 °C |
Feels like | 0,4 °C |
Wind | 3 m/s |
Gust | 6 m/s |
Precipitation | 0,1 mm |
Water temperature | 1 °C |
Sea level (BHS-77) | 79 cm |
Sea level (EH2000, cm) | 98 cm |
Measured: 16.12.2019, 12:00
Air temperature | 4,8 °C |
Feels like | 1,9 °C |
Wind | 3 m/s |
Gust | 8 m/s |
Precipitation | 0,2 mm |
Water temperature | 3 °C |
Sea level (BHS-77) | 24 cm |
Sea level (EH2000, cm) | 50 cm |
Measured: 16.12.2019, 12:00
Air temperature | 3,7 °C |
Feels like | 0,1 °C |
Wind | 5 m/s |
Gust | 11 m/s |
Measured: 16.12.2019, 12:00
Air temperature | 4,8 °C |
Feels like | -0,0 °C |
Wind | 7 m/s |
Gust | 11 m/s |
Precipitation | 0,0 mm |
UV-index | 0 |
Water temperature | 3 °C |
Sea level (BHS-77) | 44 cm |
Sea level (EH2000, cm) | 65 cm |
Measured: 16.12.2019, 12:00
Air temperature | 5,5 °C |
Feels like | 0,4 °C |
Wind | 7 m/s |
Gust | 17 m/s |
Precipitation | 0,0 mm |
Water temperature | 4 °C |
Sea level (BHS-77) | 70 cm |
Sea level (EH2000, cm) | 84 cm |
Measured: 16.12.2019, 12:00
Air temperature | 5,5 °C |
Feels like | -0,3 °C |
Wind | 12 m/s |
Gust | 17 m/s |
Precipitation | 0,0 mm |
Measured: 16.12.2019, 12:00
Air temperature | 2,7 °C |
Feels like | 0,0 °C |
Wind | 2 m/s |
Gust | 4 m/s |
Precipitation | 0,1 mm |
UV-index | 0 |
Measured: 16.12.2019, 12:00
Air temperature | 2,6 °C |
Feels like | -0,9 °C |
Wind | 4 m/s |
Gust | 8 m/s |
Precipitation | 0,0 mm |
Measured: 16.12.2019, 12:00
Air temperature | 0,4 °C |
Feels like | -1,9 °C |
Precipitation | 0,8 mm |
Measured: 16.12.2019, 12:00
Air temperature | 0,4 °C |
Feels like | -2,7 °C |
Wind | 2 m/s |
Gust | 5 m/s |
Precipitation | 0,4 mm |
Measured: 16.12.2019, 12:00
Air temperature | 0,7 °C |
Precipitation | 0,0 mm |
Measured: 16.12.2019, 12:00
Air temperature | 1,5 °C |
Precipitation | 2,0 mm |
Measured: 16.12.2019, 12:00
Air temperature | 1,9 °C |
Feels like | -0,7 °C |
Wind | 2 m/s |
Gust | 4 m/s |
Precipitation | 0,0 mm |
Measured: 16.12.2019, 12:00
Air temperature | 2,7 °C |
Feels like | -1,3 °C |
Wind | 3 m/s |
Gust | 8 m/s |
Precipitation | 1,5 mm |
Measured: 16.12.2019, 12:00
Air temperature | 2,4 °C |
Feels like | -0,6 °C |
Wind | 2 m/s |
Gust | 8 m/s |
Precipitation | 0,0 mm |
Measured: 16.12.2019, 12:00
Air temperature | 5,5 °C |
Feels like | 0,2 °C |
Wind | 10 m/s |
Gust | 15 m/s |
Precipitation | 0,0 mm |
Measured: 16.12.2019, 12:00
Air temperature | 4,4 °C |
Feels like | 0,1 °C |
Wind | 5 m/s |
Gust | 10 m/s |
Precipitation | 0,1 mm |
Water temperature | 3 °C |
Sea level (BHS-77) | 54 cm |
Sea level (EH2000, cm) | 75 cm |
Measured: 16.12.2019, 12:00
Air temperature | 3,1 °C |
Feels like | -0,6 °C |
Wind | 4 m/s |
Gust | 9 m/s |
Precipitation | 0,9 mm |
Measured: 16.12.2019, 12:00
Air temperature | 1,1 °C |
Feels like | -2,3 °C |
Wind | 3 m/s |
Gust | 5 m/s |
Precipitation | 0,0 mm |
Measured: 16.12.2019, 12:00