Õhutemperatuur | -3,7 °C |
Tajutav temperatuur | -10,1 °C |
Tuul | 5,5 m/s |
Puhang | 9,7 m/s |
Veetemperatuur | 0,5 °C |
Veetase (BK77, cm) | -11 cm |
Veetase (EH2000, cm) | 13 cm |
Mõõdetud: 22.02.2019, 01:00
Mõõdetud: 22.02.2019, 01:00
Õhutemperatuur | -3,7 °C |
Tajutav temperatuur | -10,1 °C |
Tuul | 5,5 m/s |
Puhang | 9,7 m/s |
Veetemperatuur | 0,5 °C |
Veetase (BK77, cm) | -11 cm |
Veetase (EH2000, cm) | 13 cm |
Mõõdetud: 22.02.2019, 01:00
Õhutemperatuur | -8,4 °C |
Tajutav temperatuur | -11,7 °C |
Tuul | 1,9 m/s |
Puhang | 2,5 m/s |
Sademed | 0,0 mm |
UV indeks | 0 |
Mõõdetud: 22.02.2019, 01:00
Õhutemperatuur | -4,3 °C |
Tajutav temperatuur | -10,3 °C |
Tuul | 5,6 m/s |
Puhang | 8,2 m/s |
Sademed | 0,0 mm |
Veetemperatuur | 0,7 °C |
Veetase (BK77, cm) | -1 cm |
Veetase (EH2000, cm) | 22 cm |
Mõõdetud: 22.02.2019, 01:00
Õhutemperatuur | -8,5 °C |
Tajutav temperatuur | -13,3 °C |
Tuul | 2,3 m/s |
Puhang | 3,5 m/s |
Veetemperatuur | 0,6 °C |
Veetase (BK77, cm) | -1 cm |
Veetase (EH2000, cm) | 16 cm |
Mõõdetud: 22.02.2019, 01:00
Õhutemperatuur | -11,4 °C |
Tajutav temperatuur | -16,5 °C |
Tuul | 3,3 m/s |
Puhang | 3,9 m/s |
Sademed | 0,0 mm |
Veetase (BK77, cm) | -873 cm |
Veetase (EH2000, cm) | -873 cm |
Mõõdetud: 22.02.2019, 01:00
Õhutemperatuur | -6,7 °C |
Tajutav temperatuur | -11,8 °C |
Tuul | 3,2 m/s |
Puhang | 7,2 m/s |
Sademed | 0,0 mm |
Mõõdetud: 22.02.2019, 01:00
Õhutemperatuur | -6,5 °C |
Tajutav temperatuur | -10,1 °C |
Tuul | 1,9 m/s |
Puhang | 5,1 m/s |
Sademed | 0,0 mm |
Mõõdetud: 22.02.2019, 01:00
Õhutemperatuur | -10,1 °C |
Sademed | 0,0 mm |
Mõõdetud: 22.02.2019, 01:00
Õhutemperatuur | -4,5 °C |
Tajutav temperatuur | -12,5 °C |
Tuul | 8,5 m/s |
Puhang | 11,4 m/s |
Sademed | 0,0 mm |
Veetemperatuur | 0,3 °C |
Veetase (BK77, cm) | 0 cm |
Veetase (EH2000, cm) | 22 cm |
Mõõdetud: 22.02.2019, 01:00
Õhutemperatuur | -6,7 °C |
Mõõdetud: 22.02.2019, 01:00
Õhutemperatuur | -10,1 °C |
Tajutav temperatuur | -14,7 °C |
Tuul | 2,4 m/s |
Puhang | 3,1 m/s |
Sademed | 0,0 mm |
Mõõdetud: 22.02.2019, 01:00
Õhutemperatuur | -4,8 °C |
Tajutav temperatuur | -10,9 °C |
Tuul | 4,2 m/s |
Puhang | 9,3 m/s |
Veetemperatuur | 0,1 °C |
Veetase (BK77, cm) | -4 cm |
Veetase (EH2000, cm) | 19 cm |
Mõõdetud: 22.02.2019, 01:00
Õhutemperatuur | -9,2 °C |
Tajutav temperatuur | -12,2 °C |
Tuul | 1,3 m/s |
Puhang | 3,0 m/s |
Sademed | 0,0 mm |
Mõõdetud: 22.02.2019, 01:00
Õhutemperatuur | -7,8 °C |
Tajutav temperatuur | -13,9 °C |
Tuul | 4,3 m/s |
Puhang | 6,1 m/s |
Sademed | 0,0 mm |
Mõõdetud: 22.02.2019, 01:00
Õhutemperatuur | -9,9 °C |
Sademed | 0,0 mm |
Mõõdetud: 22.02.2019, 01:00
Õhutemperatuur | -4,3 °C |
Tajutav temperatuur | -11,5 °C |
Tuul | 7,1 m/s |
Puhang | 11,1 m/s |
Sademed | 0,0 mm |
Mõõdetud: 22.02.2019, 01:00
Õhutemperatuur | -4,5 °C |
Tajutav temperatuur | -11,3 °C |
Tuul | 6,5 m/s |
Puhang | 9,7 m/s |
Veetemperatuur | 0,0 °C |
Veetase (BK77, cm) | -5 cm |
Veetase (EH2000, cm) | 19 cm |
Mõõdetud: 22.02.2019, 01:00
Õhutemperatuur | -8,9 °C |
Tajutav temperatuur | -13,0 °C |
Tuul | 2,1 m/s |
Puhang | 4,0 m/s |
Sademed | 0,0 mm |
UV indeks | 0 |
Mõõdetud: 22.02.2019, 01:00
Õhutemperatuur | -5,8 °C |
Tajutav temperatuur | -6,7 °C |
Tuul | 0,9 m/s |
Puhang | 3,5 m/s |
Sademed | 0,0 mm |
Veetemperatuur | -0,2 °C |
Veetase (BK77, cm) | -12 cm |
Veetase (EH2000, cm) | 14 cm |
Mõõdetud: 22.02.2019, 01:00
Õhutemperatuur | -4,6 °C |
Tajutav temperatuur | -12,1 °C |
Tuul | 7,8 m/s |
Puhang | 11,3 m/s |
Mõõdetud: 22.02.2019, 01:00
Õhutemperatuur | -7,6 °C |
Tajutav temperatuur | -12,7 °C |
Tuul | 3,2 m/s |
Puhang | 4,3 m/s |
Sademed | 0,0 mm |
UV indeks | 0 |
Veetemperatuur | 0,4 °C |
Veetase (BK77, cm) | -6 cm |
Veetase (EH2000, cm) | 15 cm |
Mõõdetud: 22.02.2019, 01:00
Õhutemperatuur | -4,7 °C |
Tajutav temperatuur | -10,8 °C |
Tuul | 4,9 m/s |
Puhang | 9,6 m/s |
Sademed | 0,0 mm |
Veetemperatuur | 0,2 °C |
Veetase (BK77, cm) | 6 cm |
Veetase (EH2000, cm) | 20 cm |
Mõõdetud: 22.02.2019, 01:00
Õhutemperatuur | -4,3 °C |
Tajutav temperatuur | -10,5 °C |
Tuul | 5,0 m/s |
Puhang | 11,4 m/s |
Sademed | 0,0 mm |
Mõõdetud: 22.02.2019, 01:00
Õhutemperatuur | -5,4 °C |
Tajutav temperatuur | -10,9 °C |
Tuul | 4,1 m/s |
Puhang | 7,5 m/s |
Sademed | 0,0 mm |
UV indeks | 0 |
Mõõdetud: 22.02.2019, 01:00
Õhutemperatuur | -9,0 °C |
Tajutav temperatuur | -12,5 °C |
Tuul | 1,5 m/s |
Puhang | 3,7 m/s |
Sademed | 0,0 mm |
Mõõdetud: 22.02.2019, 01:00
Õhutemperatuur | -10,3 °C |
Sademed | 0,0 mm |
Mõõdetud: 22.02.2019, 01:00
Õhutemperatuur | -11,2 °C |
Tajutav temperatuur | -15,9 °C |
Tuul | 2,3 m/s |
Puhang | 3,7 m/s |
Sademed | 0,0 mm |
Mõõdetud: 22.02.2019, 01:00
Õhutemperatuur | -9,3 °C |
Sademed | 0,0 mm |
Mõõdetud: 22.02.2019, 01:00
Õhutemperatuur | -9,8 °C |
Sademed | 0,0 mm |
Mõõdetud: 22.02.2019, 01:00
Õhutemperatuur | -8,6 °C |
Tajutav temperatuur | -11,9 °C |
Tuul | 1,5 m/s |
Puhang | 3,1 m/s |
Sademed | 0,0 mm |
Mõõdetud: 22.02.2019, 01:00
Õhutemperatuur | -8,1 °C |
Tajutav temperatuur | -13,1 °C |
Tuul | 3,1 m/s |
Puhang | 6,6 m/s |
Sademed | 0,0 mm |
Mõõdetud: 22.02.2019, 01:00
Õhutemperatuur | -8,4 °C |
Tajutav temperatuur | -11,5 °C |
Tuul | 1,7 m/s |
Puhang | 4,9 m/s |
Sademed | 0,0 mm |
Mõõdetud: 22.02.2019, 01:00
Õhutemperatuur | -5,5 °C |
Tajutav temperatuur | -9,3 °C |
Tuul | 2,4 m/s |
Puhang | 4,2 m/s |
Sademed | 0,0 mm |
Mõõdetud: 22.02.2019, 01:00
Õhutemperatuur | -7,7 °C |
Tajutav temperatuur | -11,8 °C |
Tuul | 2,5 m/s |
Puhang | 4,5 m/s |
Sademed | 0,0 mm |
Veetemperatuur | -0,3 °C |
Veetase (BK77, cm) | -11 cm |
Veetase (EH2000, cm) | 10 cm |
Mõõdetud: 22.02.2019, 01:00
Õhutemperatuur | -9,4 °C |
Tajutav temperatuur | -12,6 °C |
Tuul | 1,5 m/s |
Puhang | 3,5 m/s |
Sademed | 0,0 mm |
Mõõdetud: 22.02.2019, 01:00
Õhutemperatuur | -11,4 °C |
Tajutav temperatuur | -18,2 °C |
Tuul | 3,1 m/s |
Puhang | 3,9 m/s |
Sademed | 0,0 mm |
Mõõdetud: 22.02.2019, 01:00